Tooth-coloured filling
A tooth-coloured filling that restores shape and function in one visit.
- clinics
- 13,901
- cities
- 484
- min / visit
- 45
- owner-run
- 4
Typical price
719 – 1,099 EGP
An indicative range we set from local market rates — not quotes from the clinics. Each clinic sets and confirms its own price.
Tooth-coloured filling prices by city
484 cities covered
| City | Typical price |
|---|---|
| Nasr City · 465 | 719 – 1,099 EGP |
| Mansoura · 198 | 719 – 919 EGP |
| Haram · 191 | 719 – 959 EGP |
| New Cairo · 172 | 719 – 1,099 EGP |
| Agouza · 171 | 719 – 1,099 EGP |
| النزهة · 171 | 719 – 919 EGP |
| Heliopolis · 162 | 719 – 919 EGP |
| Maadi · 146 | 719 – 1,099 EGP |
| Amman · 136 | 58 – 74 JOD |
| Zagazig · 123 | 719 – 919 EGP |
| Dokki · 118 | 719 – 919 EGP |
| 6th of October · 115 | 719 – 919 EGP |
| Casablanca · 115 | — |
| سيدى جابر · 108 | 719 – 959 EGP |
| Riyadh · 106 | 289 – 799 SAR |
| El Mahalla El Kubra · 97 | 719 – 859 EGP |
| Baghdad · 96 | — |
| عين شمس · 91 | 719 – 919 EGP |
| El Basateen · 89 | 719 – 1,099 EGP |
| Dubai · 88 | 479 – 659 AED |
| Tanta · 86 | 719 – 919 EGP |
| المنتزة · 84 | 719 – 919 EGP |
| Mokattam · 81 | 719 – 959 EGP |
| صنعاء · 80 | — |
| الشيخ زايد · 79 | 719 – 1,099 EGP |
| Bulaq Dakrour · 78 | 719 – 799 EGP |
| Omraneya · 77 | 719 – 799 EGP |
| الشروق · 77 | 719 – 919 EGP |
| Ismailia · 76 | 719 – 959 EGP |
| Asyut · 74 | 719 – 799 EGP |
| Khartoum · 74 | — |
| Jeddah · 73 | 289 – 439 SAR |
| Talbeya · 73 | 719 – 919 EGP |
| أبو ظبي · 73 | 479 – 659 AED |
| المنتزه · 73 | 719 – 919 EGP |
| Tunisia · 72 | — |
| صفاقس · 72 | — |
| El Raml · 71 | 719 – 799 EGP |
| الزيتون · 71 | 719 – 799 EGP |
| Hurghada · 70 | 719 – 919 EGP |
| Damascus · 69 | — |
| Shubra El Kheima · 68 | 719 – 919 EGP |
| Tripoli · 66 | — |
| العبور · 65 | 719 – 959 EGP |
| باب شرق · 65 | 719 – 859 EGP |
| Damietta · 64 | 719 – 799 EGP |
| Marrakesh · 64 | — |
| المرج · 64 | 719 – 919 EGP |
| بنها · 64 | 719 – 919 EGP |
| Beirut · 63 | — |
| حدائق القبة · 63 | 719 – 799 EGP |
| Fes · 62 | — |
| Giza · 61 | 719 – 919 EGP |
| العاشر من رمضان · 61 | 719 – 919 EGP |
| Basra · 60 | — |
| Damanhur · 60 | 719 – 959 EGP |
| Erbil · 60 | — |
| Sulaymaniyah · 60 | — |
| السلام · 60 | 719 – 919 EGP |
| سوهاج · 59 | 719 – 919 EGP |
| Fayyum · 58 | 719 – 799 EGP |
| ثانى القاهرة الجديدة · 58 | 719 – 1,099 EGP |
| Karbala · 57 | — |
| Al Minya · 56 | 719 – 799 EGP |
| Zarqa · 54 | 58 – 74 JOD |
| شبين الكوم · 54 | 719 – 919 EGP |
| أگادير · 53 | — |
| الساحل · 53 | 719 – 799 EGP |
| مدينة كفر الشيخ · 53 | 719 – 799 EGP |
| Helwan · 52 | 719 – 919 EGP |
| فاقوس · 52 | 719 – 919 EGP |
| تانى الرمل · 51 | 719 – 799 EGP |
| مدينة دمياط الجديدة · 51 | 719 – 919 EGP |
| الدخيلة · 50 | 719 – 799 EGP |
| Beni Suef · 49 | 719 – 799 EGP |
| Kirkuk · 48 | — |
| إمبابة · 48 | 719 – 919 EGP |
| طلخا · 48 | 719 – 959 EGP |
| مصر القديمة · 48 | 719 – 959 EGP |
| Aleppo · 47 | — |
| Mosul · 47 | — |
| السنبلاوين · 47 | 719 – 859 EGP |
| قنا · 47 | 719 – 799 EGP |
| San Jose · 46 | — |
| كفر الدوار · 46 | 719 – 799 EGP |
| كفر سعد · 46 | 719 – 799 EGP |
| محرم بك · 46 | 719 – 799 EGP |
| Benghazi · 45 | — |
| Taif · 45 | 289 – 369 SAR |
| Tura · 45 | 719 – 959 EGP |
| القبة · 45 | — |
| منية النصر · 45 | 719 – 919 EGP |
| Київ · 44 | — |
| المطرية · 44 | 719 – 919 EGP |
| دسوق · 43 | 719 – 799 EGP |
| Mecca · 42 | 289 – 369 SAR |
| Aswan · 41 | 719 – 919 EGP |
| Cdad. Autónoma de Buenos Aires · 41 | — |
| ميت غمر · 41 | 719 – 919 EGP |
| Tabuk · 40 | 319 – 439 SAR |
| الباجور · 40 | 719 – 919 EGP |
| Salmiya · 39 | 29 – 38 KWD |
| Hồ Chí Minh · 38 | — |
| Manama · 38 | 43 – 55 BHD |
| Taiz · 38 | — |
| دار السلام · 38 | 719 – 799 EGP |
| دكرنس · 38 | 719 – 799 EGP |
| Khobar · 37 | 289 – 379 SAR |
| Београд · 37 | — |
| السيدة زينب · 37 | 719 – 919 EGP |
| الظاهر · 37 | 719 – 799 EGP |
| بدر · 37 | 719 – 859 EGP |
| بلبيس · 37 | 719 – 799 EGP |
| شبرا · 37 | 719 – 799 EGP |
| El Maasara · 36 | 719 – 799 EGP |
| Sohar · 36 | 43 – 55 OMR |
| بلقاس · 36 | 719 – 799 EGP |
| شربين · 36 | 719 – 799 EGP |
| ရန်ကုန် · 36 | — |
| Luxor · 35 | 719 – 799 EGP |
| Najran · 35 | 319 – 439 SAR |
| Минск · 35 | — |
| عابدين · 35 | 719 – 799 EGP |
| Abha · 34 | 319 – 369 SAR |
| Asunción · 34 | — |
| Irbid · 34 | 64 – 74 JOD |
| Madaba · 34 | 58 – 64 JOD |
| أشمون · 34 | 719 – 959 EGP |
| شبين القناطر · 34 | 719 – 799 EGP |
| Belgrade · 33 | — |
| Bogotá · 33 | — |
| Khamis Mushait · 33 | 319 – 369 SAR |
| San Juan · 33 | — |
| إيتاى البارود · 33 | 719 – 799 EGP |
| الخانكة · 33 | 719 – 799 EGP |
| كوم حمادة · 33 | 719 – 799 EGP |
| منيا القمح · 33 | 719 – 799 EGP |
| کراچی · 33 | — |
| 港区 · 33 | — |
| Cuauhtémoc, Ciudad de México · 32 | — |
| ירושלים · 32 | — |
| سمنود · 32 | 719 – 799 EGP |
| طوخ · 32 | 719 – 799 EGP |
| فارسكور · 32 | 719 – 859 EGP |
| ঢাকা · 32 | — |
| أبو حماد · 31 | 719 – 799 EGP |
| المنزلة · 31 | 719 – 799 EGP |
| قويسنا · 31 | 719 – 919 EGP |
| صلالةSalalah · 30 | 43 – 55 OMR |
| San Salvador · 30 | — |
| Suez · 30 | 719 – 799 EGP |
| Калининград · 30 | — |
| أبو كبير · 30 | 719 – 799 EGP |
| أجا · 30 | 719 – 799 EGP |
| العامرية · 30 | 719 – 919 EGP |
| ديرب نجم · 30 | 719 – 919 EGP |
| مرسى مطروح · 30 | 719 – 799 EGP |
| თბილისი · 30 | — |
| Cdad. de Guatemala · 29 | — |
| Sidon · 29 | — |
| Tiranë · 29 | — |
| الزاوية الحمراء · 29 | 719 – 799 EGP |
| العريش · 29 | 719 – 799 EGP |
| الوراق · 29 | 719 – 799 EGP |
| አዲስ አበባ · 29 | — |
| Bakı · 28 | — |
| Jerash · 28 | 58 – 74 JOD |
| Алматы · 28 | — |
| Бишкек · 28 | — |
| مدينة السادات · 28 | 719 – 799 EGP |
| काठमाडौँ · 28 | — |
| Russeifa · 27 | 58 – 74 JOD |
| بيلا · 27 | 719 – 799 EGP |
| Samarqand · 26 | — |
| Скопје · 26 | — |
| Երևան · 26 | — |
| القناطر الخيرية · 26 | 719 – 799 EGP |
| زفتى · 26 | 719 – 959 EGP |
| قطور · 26 | 719 – 799 EGP |
| كفر صقر · 26 | 719 – 799 EGP |
| مصراتة · 26 | — |
| مغاغة · 26 | 719 – 919 EGP |
| Cairo · 25 | 719 – 1,099 EGP |
| Dhamar · 25 | — |
| Georgetown · 25 | — |
| Hawalli · 25 | 29 – 37 KWD |
| Hawamdeya · 25 | 719 – 919 EGP |
| Jenin · 25 | — |
| Panamá · 25 | — |
| Sharm El Sheikh · 25 | 719 – 919 EGP |
| الشرق · 25 | 719 – 919 EGP |
| طهطا · 25 | 719 – 799 EGP |
| Chișinău · 24 | — |
| Kota Pontianak · 24 | — |
| St. John's · 24 | — |
| Улаанбаатар · 24 | — |
| الخصوص · 24 | 719 – 799 EGP |
| الزمالك · 24 | 859 – 959 EGP |
| السنطه · 24 | 719 – 799 EGP |
| روض الفرج · 24 | 719 – 799 EGP |
| قصر النيل · 24 | 719 – 799 EGP |
| كوم أمبو · 24 | 719 – 799 EGP |
| Hebron · 23 | — |
| Lusaka · 23 | — |
| Ramallah · 23 | — |
| بركة السبع · 23 | 719 – 799 EGP |
| قليوب · 23 | 719 – 799 EGP |
| كفر الشيخ · 23 | 719 – 799 EGP |
| ភ្នំពេញ · 23 | — |
| Badrashin · 22 | 719 – 799 EGP |
| Gaza · 22 | — |
| Santiago · 22 | — |
| اد صقر · 22 | 719 – 799 EGP |
| الأميرية · 22 | 719 – 799 EGP |
| البلينا · 22 | 719 – 799 EGP |
| القطيف · 22 | 289 – 379 SAR |
| سمالوط شرق · 22 | 719 – 799 EGP |
| كفر الزيات · 22 | 719 – 799 EGP |
| ملوى · 22 | 719 – 799 EGP |
| කොළඹ · 22 | — |
| ວຽງຈັນ · 22 | — |
| أبو حمص · 21 | 719 – 799 EGP |
| الشهداء · 21 | 719 – 799 EGP |
| رشيد · 21 | 719 – 799 EGP |
| كرداسه · 21 | 719 – 799 EGP |
| كفر شكر · 21 | 719 – 799 EGP |
| Kuwait City · 20 | 29 – 37 KWD |
| Simferopol · 20 | — |
| أبو المطامير · 20 | 719 – 799 EGP |
| الظهير الصحراوى لمحافظة دمياط · 20 | 719 – 799 EGP |
| بنى مزار · 20 | 719 – 799 EGP |
| ديروط · 20 | 719 – 799 EGP |
| فوه · 20 | 719 – 799 EGP |
| مدينة جرجا · 20 | 719 – 799 EGP |
| Jounieh · 19 | — |
| Tikrit · 19 | — |
| الأربعين · 19 | 719 – 799 EGP |
| نبروة · 19 | 719 – 919 EGP |
| نجع حمادى · 19 | 719 EGP |
| Aden · 18 | — |
| Nablus · 18 | — |
| الحسينية · 18 | 719 – 799 EGP |
| الدلنجات · 18 | 719 – 799 EGP |
| الوايلى · 18 | 719 – 799 EGP |
| مطوبس · 18 | 719 – 799 EGP |
| Jahra · 17 | 29 – 37 KWD |
| Monticello · 17 | — |
| Riffa · 17 | 43 – 55 BHD |
| Zawiya · 17 | — |
| طما · 17 | 719 – 799 EGP |
| قلين · 17 | 719 – 799 EGP |
| قوص · 17 | 719 – 799 EGP |
| مدينة منوف · 17 | 719 – 859 EGP |
| مينا البصل · 17 | 719 – 799 EGP |
| ههيا · 17 | 719 – 799 EGP |
| Hodeidah · 16 | — |
| Yanbu · 16 | 289 – 379 SAR |
| أوسيم · 16 | 719 – 799 EGP |
| ابو قرقاص · 16 | 719 – 799 EGP |
| الزرقا · 16 | 719 – 799 EGP |
| العطارين · 16 | 719 – 799 EGP |
| المناخ · 16 | 719 – 859 EGP |
| Bandar Seri Begawan · 15 | — |
| El Khalifa · 15 | 719 – 799 EGP |
| أبشواى · 15 | 719 – 799 EGP |
| العياط · 15 | 719 – 799 EGP |
| الواسطى · 15 | 719 – 799 EGP |
| البرلس · 14 | 719 – 799 EGP |
| الجمالية · 14 | 719 – 799 EGP |
| برج العرب الجديدة · 14 | 719 – 799 EGP |
| بور فؤاد · 14 | 719 – 799 EGP |
| Farwaniya · 13 | 29 – 37 KWD |
| Fatih · 13 | — |
| Niamey · 13 | — |
| October Gardens · 13 | 719 – 799 EGP |
| الأزبكية · 13 | 719 – 799 EGP |
| العرب · 13 | 719 – 799 EGP |
| برج العرب · 13 | 719 – 799 EGP |
| سيدي سالم · 13 | 719 – 959 EGP |
| Abidjan · 12 | — |
| Accra · 12 | — |
| Antananarivo · 12 | — |
| Auckland · 12 | — |
| Bamako · 12 | — |
| Brazzaville · 12 | — |
| Calgary · 12 | — |
| Caracas · 12 | — |
| Chicago · 12 | — |
| Conakry · 12 | — |
| Coyhaique · 12 | — |
| Dakar · 12 | — |
| Dallas · 12 | — |
| Dar es Salaam · 12 | — |
| Douala · 12 | — |
| Dushanbe · 12 | — |
| Edmonton · 12 | — |
| Freetown · 12 | — |
| Gaborone · 12 | — |
| Harare · 12 | — |
| Houston · 12 | — |
| Indianapolis · 12 | — |
| Johannesburg · 12 | — |
| Kampala · 12 | — |
| Kigali · 12 | — |
| Kinshasa · 12 | — |
| Kuching · 12 | — |
| Libreville · 12 | — |
| Los Angeles · 12 | — |
| Louisville · 12 | — |
| Lubumbashi · 12 | — |
| Managua · 12 | — |
| Maputo · 12 | — |
| Montevideo · 12 | — |
| Mumbai, मुम्बई · 12 | — |
| Nairobi · 12 | — |
| Najaf · 12 | — |
| New York · 12 | — |
| Ottawa · 12 | — |
| Oujda · 12 | — |
| Philadelphia · 12 | — |
| Port of Spain · 12 | — |
| Punta Arenas · 12 | — |
| San Antonio · 12 | — |
| San Diego · 12 | — |
| Sarajevo · 12 | — |
| Singapore · 12 | — |
| Tegucigalpa · 12 | — |
| Tell City · 12 | — |
| Toronto · 12 | — |
| Vancouver · 12 | — |
| Windhoek · 12 | — |
| Актобе · 12 | — |
| Подгорица · 12 | — |
| أبنوب · 12 | 719 – 799 EGP |
| الجزائر الوسطى · 12 | — |
| الفشن · 12 | 719 EGP |
| الواحات الداخلة · 12 | 719 – 799 EGP |
| باب الشعرية · 12 | 719 – 799 EGP |
| باتنة · 12 | — |
| بسيون · 12 | 719 – 799 EGP |
| مطاى · 12 | 719 – 799 EGP |
| نواكشوط · 12 | — |
| Benito Juárez, Ciudad de México · 11 | — |
| Detroit · 11 | — |
| Guayaquil · 11 | — |
| Kuala Lumpur · 11 | — |
| Manila · 11 | — |
| Montreal · 11 | — |
| Ouagadougou · 11 | — |
| Phoenix · 11 | — |
| Port Moresby · 11 | — |
| Tyre · 11 | — |
| Zahle · 11 | — |
| إدفو · 11 | 719 – 799 EGP |
| اطسا · 11 | 719 – 859 EGP |
| الحامول · 11 | 719 – 799 EGP |
| الخرطوم بحري · 11 | — |
| الدرب الأحمر · 11 | 719 – 799 EGP |
| کابل · 11 | — |
| Central · 10 | — |
| Lagos · 10 | — |
| Santo Domingo · 10 | — |
| أبو تشت · 10 | 719 – 799 EGP |
| الإبراهيمية · 10 | 719 EGP |
| التل الكبير · 10 | 719 EGP |
| الشرابية · 10 | 719 – 859 EGP |
| المحمودية · 10 | 719 – 959 EGP |
| تمى الامديد · 10 | 719 – 799 EGP |
| منوف · 10 | 719 – 799 EGP |
| नई दिल्ली · 10 | — |
| नई दिल्ली, दिल्ली · 10 | — |
| เขตปทุมวัน · 10 | — |
| Al Wakrah · 9 | 429 – 549 QAR |
| Aqaba · 9 | 64 – 74 JOD |
| Ibb · 9 | — |
| Vincennes · 9 | — |
| القنطرة · 9 | 719 – 799 EGP |
| ببا · 9 | 719 – 799 EGP |
| طامية · 9 | 719 – 859 EGP |
| ناصر · 9 | 719 – 799 EGP |
| Al Jubail · 8 | 289 – 319 SAR |
| Blantyre · 8 | — |
| Hamad Town · 8 | 43 – 55 BHD |
| Luanda · 8 | — |
| Mangaf · 8 | 29 – 32 KWD |
| Port-au-Prince · 8 | — |
| Yarrawonga · 8 | — |
| أخميم · 8 | 719 – 799 EGP |
| الغنايم · 8 | 719 – 799 EGP |
| الهفوف · 8 | 319 – 439 SAR |
| تلا · 8 | 719 – 799 EGP |
| سنورس · 8 | 719 – 799 EGP |
| Abu Al Numros · 7 | 719 – 799 EGP |
| Bethlehem · 7 | — |
| Şişli · 7 | — |
| ادكو · 7 | 719 EGP |
| التبين · 7 | 719 EGP |
| الحمام · 7 | 719 EGP |
| العلمين · 7 | 719 – 799 EGP |
| القوصية · 7 | 719 – 799 EGP |
| حوش عيسى · 7 | 719 – 799 EGP |
| دشنا · 7 | 719 EGP |
| سيدي امحمد · 7 | — |
| قفط · 7 | 719 EGP |
| كرموز · 7 | 719 – 799 EGP |
| وادى النطرون · 7 | 719 – 799 EGP |
| 15th of May · 6 | 719 – 799 EGP |
| Al Khor · 6 | 429 – 549 QAR |
| Baalbek · 6 | — |
| Helwan Gardens · 6 | 719 – 799 EGP |
| Kota Jakarta Selatan · 6 | — |
| Menominee · 6 | — |
| Petersburg · 6 | — |
| أبو تيج · 6 | 719 – 799 EGP |
| أهناسيا · 6 | 719 – 799 EGP |
| الجمرك · 6 | 719 – 799 EGP |
| الرحمانية · 6 | 719 – 799 EGP |
| الستامونى · 6 | 719 EGP |
| المبرز · 6 | 319 – 369 SAR |
| بنى عبيد · 6 | 719 EGP |
| سمسطا · 6 | 719 – 799 EGP |
| سوق أهراس · 6 | — |
| صان الحجر · 6 | 719 – 799 EGP |
| عتاقة · 6 | 719 – 799 EGP |
| فيصل · 6 | 719 – 919 EGP |
| قسم · 6 | 719 – 799 EGP |
| Ashgabat · 5 | — |
| Castries · 5 | — |
| Faisal · 5 | 719 – 799 EGP |
| Fernando de Noronha · 5 | — |
| Hail · 5 | 319 SAR |
| La Paz · 5 | — |
| Tsim Sha Tsui · 5 | — |
| Симферополь · 5 | — |
| أبو صوير · 5 | 719 EGP |
| الزهور · 5 | 719 EGP |
| الصف · 5 | 719 – 799 EGP |
| المراغة · 5 | 719 – 859 EGP |
| الواحات البحرية · 5 | 719 EGP |
| جهينة الغربية · 5 | 719 – 799 EGP |
| حيدرة · 5 | — |
| سار · 5 | 55 BHD |
| سفاجا · 5 | 719 – 799 EGP |
| شراقة · 5 | — |
| شيخ عثمان · 5 | — |
| غرب النوبارية · 5 | 719 EGP |
| كفر البطيخ · 5 | 719 EGP |
| مشتول السوق · 5 | 719 – 799 EGP |
| من · 5 | 719 – 799 EGP |
| منشأة القناطر · 5 | 719 – 799 EGP |
| منفلوط · 5 | 719 – 799 EGP |
| نقادة · 5 | 719 – 799 EGP |
| เขตวัฒนา · 5 | — |
| 长宁区 · 5 | — |
| Casuarina · 4 | — |
| Isa Town · 4 | 48 – 55 BHD |
| KALIOBEYA · 4 | 719 EGP |
| Lima · 4 | — |
| Sitra · 4 | 43 – 55 BHD |
| أريانة · 4 | — |
| الطور · 4 | 719 – 799 EGP |
| العاشور · 4 | — |
| العدوة · 4 | 719 – 799 EGP |
| القصير · 4 | 719 – 799 EGP |
| المنشية · 4 | 719 EGP |
| الواحات الخارجة · 4 | 719 – 799 EGP |
| بنى سويف الجديدة · 4 | 719 – 799 EGP |
| بير مراد رايس · 4 | — |
| جدحفص · 4 | 48 – 55 BHD |
| دهب · 4 | 719 – 799 EGP |
| راس سدر · 4 | 719 – 799 EGP |
| سمالوط غرب · 4 | 719 – 799 EGP |
| صدفا · 4 | 719 EGP |
| ضاحية السيف · 4 | 48 – 55 BHD |
| قلالي · 4 | 48 – 55 BHD |
| قها · 4 | 719 – 799 EGP |
| مدينة اسيوط الجديدة · 4 | 719 EGP |
| مدينة المنيا الجديدة · 4 | 719 – 799 EGP |
| ولاية عبري · 4 | 43 – 48 OMR |
| दिल्ली · 4 | — |
| 千代田区 · 4 | — |
| 渋谷区 · 4 | — |
| 강남구 · 4 | — |
| 종로구 · 4 | — |
Best-reviewed for Tooth-coloured filling
Ranked by public Google reviews, not by anything we sell.
-
Klinik Gigi Jakarta - FDC Kemang
Kota Jakarta Selatan
5.0
4,273 reviews
-
Elite Dental
Tiranë
5.0
2,650 reviews
-
TARS Dental Care Setiabudi
Kota Jakarta Selatan
5.0
2,485 reviews
-
Nha Khoa Răng Hàm Mặt Sài Gòn - SYDNEY Kha Vạn Cân ( Thủ Đức )
Hồ Chí Minh
5.0
2,475 reviews
-
Sentral Dental Clinic (Klinik Pergigian Sentral) - KL DENTAL IMPLANT & BRACES CENTER
Kuala Lumpur
5.0
2,411 reviews
-
Dentisteam Dental Clinic Johar Baru
Kota Jakarta Pusat
5.0
2,318 reviews
-
Nha Khoa Otis - Nha Khoa Uy Tín Quận 1 , chuyên nhổ răng khôn, bọc răng sứ, cạo vôi răng, tẩy trắng răng, niềng răng
Hồ Chí Minh
5.0
2,140 reviews
-
Klinik Gigi Jakarta - CS Dental Aesthetic Clinic & Dental Lab
Kota Jakarta Selatan
5.0
2,064 reviews
Common questions
What is Tooth-coloured filling?
A tooth-coloured filling that restores shape and function in one visit.
How much does Tooth-coloured filling cost?
Across the clinics we list the range is 719 – 1,099 EGP, and it varies by area. These are starting points we set from local market rates, not quotes from the clinics — each clinic sets its own price and confirms it when you book.
Where can I get Tooth-coloured filling?
13,901 clinics across 484 cities. Pick your city below for the list, with an address and phone number for each.
How long does Tooth-coloured filling take?
Usually one visit of about 45 minutes.
Where is Tooth-coloured filling cheapest?
Of the cities we cover, Nasr City starts lowest at 719 EGP. Prices track the area more than the clinic, so the nearest city is usually the fair comparison.