Gum treatment
Deep cleaning, scaling and treatment of inflamed or bleeding gums.
- clinics
- 13,935
- cities
- 488
- min / visit
- 45
- visits
- 2
- owner-run
- 3
Typical price
600 – 1,199 EGP
An indicative range we set from local market rates — not quotes from the clinics. Each clinic sets and confirms its own price.
Gum treatment prices by city
488 cities covered
| City | Typical price |
|---|---|
| Nasr City · 465 | 809 – 1,199 EGP |
| Mansoura · 198 | 809 – 999 EGP |
| Haram · 191 | 809 – 1,099 EGP |
| New Cairo · 172 | 809 – 1,199 EGP |
| Agouza · 171 | 809 – 1,199 EGP |
| النزهة · 171 | 809 – 999 EGP |
| Heliopolis · 162 | 809 – 999 EGP |
| Maadi · 146 | 809 – 1,199 EGP |
| Amman · 136 | 65 – 83 JOD |
| Zagazig · 123 | 809 – 999 EGP |
| Dokki · 118 | 809 – 999 EGP |
| 6th of October · 115 | 809 – 999 EGP |
| Casablanca · 115 | — |
| سيدى جابر · 108 | 809 – 1,099 EGP |
| Riyadh · 106 | 319 – 899 SAR |
| El Mahalla El Kubra · 99 | 809 – 969 EGP |
| Baghdad · 96 | — |
| عين شمس · 91 | 809 – 999 EGP |
| El Basateen · 89 | 809 – 1,199 EGP |
| Dubai · 88 | 539 – 749 AED |
| Tanta · 86 | 809 – 999 EGP |
| المنتزة · 84 | 809 – 999 EGP |
| Mokattam · 81 | 809 – 1,099 EGP |
| صنعاء · 80 | — |
| الشيخ زايد · 79 | 809 – 1,199 EGP |
| Bulaq Dakrour · 78 | 809 – 899 EGP |
| Omraneya · 77 | 809 – 899 EGP |
| الشروق · 77 | 809 – 999 EGP |
| Ismailia · 76 | 809 – 1,099 EGP |
| Asyut · 74 | 809 – 899 EGP |
| Khartoum · 74 | — |
| Jeddah · 73 | 319 – 499 SAR |
| Talbeya · 73 | 809 – 999 EGP |
| أبو ظبي · 73 | 539 – 749 AED |
| المنتزه · 73 | 809 – 999 EGP |
| Tunisia · 72 | — |
| صفاقس · 72 | — |
| El Raml · 71 | 809 – 899 EGP |
| الزيتون · 71 | 809 – 899 EGP |
| Hurghada · 70 | 809 – 999 EGP |
| Damascus · 69 | — |
| Shubra El Kheima · 68 | 809 – 999 EGP |
| Tripoli · 66 | — |
| العبور · 65 | 809 – 1,099 EGP |
| باب شرق · 65 | 809 – 969 EGP |
| Damietta · 64 | 809 – 899 EGP |
| Marrakesh · 64 | — |
| المرج · 64 | 809 – 999 EGP |
| بنها · 64 | 809 – 999 EGP |
| Beirut · 63 | — |
| حدائق القبة · 63 | 809 – 899 EGP |
| Fes · 62 | — |
| Giza · 61 | 809 – 999 EGP |
| العاشر من رمضان · 61 | 809 – 999 EGP |
| Basra · 60 | — |
| Damanhur · 60 | 809 – 1,099 EGP |
| Erbil · 60 | — |
| Sulaymaniyah · 60 | — |
| السلام · 60 | 809 – 999 EGP |
| سوهاج · 59 | 809 – 999 EGP |
| Fayyum · 58 | 600 – 899 EGP |
| ثانى القاهرة الجديدة · 58 | 809 – 1,199 EGP |
| Karbala · 57 | — |
| Al Minya · 56 | 809 – 899 EGP |
| Zarqa · 54 | 65 – 83 JOD |
| شبين الكوم · 54 | 809 – 999 EGP |
| أگادير · 53 | — |
| الساحل · 53 | 809 – 899 EGP |
| مدينة كفر الشيخ · 53 | 809 – 899 EGP |
| Helwan · 52 | 809 – 999 EGP |
| فاقوس · 52 | 809 – 999 EGP |
| تانى الرمل · 51 | 809 – 899 EGP |
| مدينة دمياط الجديدة · 51 | 809 – 999 EGP |
| الدخيلة · 50 | 809 – 899 EGP |
| Beni Suef · 49 | 809 – 899 EGP |
| Kirkuk · 48 | — |
| إمبابة · 48 | 809 – 999 EGP |
| طلخا · 48 | 809 – 1,099 EGP |
| مصر القديمة · 48 | 809 – 1,099 EGP |
| Aleppo · 47 | — |
| Mosul · 47 | — |
| السنبلاوين · 47 | 809 – 969 EGP |
| قنا · 47 | 809 – 899 EGP |
| San Jose · 46 | — |
| كفر الدوار · 46 | 809 – 899 EGP |
| كفر سعد · 46 | 809 – 899 EGP |
| محرم بك · 46 | 809 – 899 EGP |
| Benghazi · 45 | — |
| Taif · 45 | 319 – 409 SAR |
| Tura · 45 | 809 – 1,099 EGP |
| القبة · 45 | — |
| منية النصر · 45 | 809 – 999 EGP |
| Київ · 44 | — |
| المطرية · 44 | 809 – 999 EGP |
| دسوق · 43 | 809 – 899 EGP |
| Mecca · 42 | 319 – 409 SAR |
| Aswan · 41 | 809 – 999 EGP |
| Cdad. Autónoma de Buenos Aires · 41 | — |
| ميت غمر · 41 | 809 – 999 EGP |
| Tabuk · 40 | 359 – 499 SAR |
| الباجور · 40 | 809 – 999 EGP |
| Salmiya · 39 | 32 – 43 KWD |
| Hồ Chí Minh · 38 | — |
| Manama · 38 | 49 – 62 BHD |
| Taiz · 38 | — |
| دار السلام · 38 | 809 – 899 EGP |
| دكرنس · 38 | 809 – 899 EGP |
| Khobar · 37 | 319 – 429 SAR |
| Београд · 37 | — |
| السيدة زينب · 37 | 809 – 999 EGP |
| الظاهر · 37 | 809 – 899 EGP |
| بدر · 37 | 809 – 969 EGP |
| بلبيس · 37 | 809 – 899 EGP |
| شبرا · 37 | 809 – 899 EGP |
| El Maasara · 36 | 809 – 899 EGP |
| Sohar · 36 | 49 – 62 OMR |
| بلقاس · 36 | 809 – 899 EGP |
| شربين · 36 | 809 – 899 EGP |
| ရန်ကုန် · 36 | — |
| Luxor · 35 | 809 – 899 EGP |
| Najran · 35 | 359 – 499 SAR |
| Минск · 35 | — |
| عابدين · 35 | 809 – 899 EGP |
| Abha · 34 | 359 – 409 SAR |
| Asunción · 34 | — |
| Irbid · 34 | 72 – 83 JOD |
| Madaba · 34 | 65 – 72 JOD |
| أشمون · 34 | 809 – 1,099 EGP |
| شبين القناطر · 34 | 809 – 899 EGP |
| Belgrade · 33 | — |
| Bogotá · 33 | — |
| Khamis Mushait · 33 | 359 – 409 SAR |
| San Juan · 33 | — |
| إيتاى البارود · 33 | 809 – 899 EGP |
| الخانكة · 33 | 809 – 899 EGP |
| كوم حمادة · 33 | 809 – 899 EGP |
| منيا القمح · 33 | 809 – 899 EGP |
| کراچی · 33 | — |
| 港区 · 33 | — |
| Cuauhtémoc, Ciudad de México · 32 | — |
| ירושלים · 32 | — |
| سمنود · 32 | 809 – 899 EGP |
| طوخ · 32 | 809 – 899 EGP |
| فارسكور · 32 | 809 – 969 EGP |
| ঢাকা · 32 | — |
| أبو حماد · 31 | 809 – 899 EGP |
| المنزلة · 31 | 809 – 899 EGP |
| قويسنا · 31 | 809 – 999 EGP |
| صلالةSalalah · 30 | 49 – 62 OMR |
| San Salvador · 30 | — |
| Suez · 30 | 809 – 899 EGP |
| Калининград · 30 | — |
| أبو كبير · 30 | 809 – 899 EGP |
| أجا · 30 | 809 – 899 EGP |
| العامرية · 30 | 809 – 999 EGP |
| ديرب نجم · 30 | 809 – 999 EGP |
| مرسى مطروح · 30 | 809 – 899 EGP |
| თბილისი · 30 | — |
| Cdad. de Guatemala · 29 | — |
| Sidon · 29 | — |
| Tiranë · 29 | — |
| الزاوية الحمراء · 29 | 809 – 899 EGP |
| العريش · 29 | 809 – 899 EGP |
| الوراق · 29 | 809 – 899 EGP |
| አዲስ አበባ · 29 | — |
| Bakı · 28 | — |
| Jerash · 28 | 65 – 83 JOD |
| Алматы · 28 | — |
| Бишкек · 28 | — |
| مدينة السادات · 28 | 809 – 899 EGP |
| काठमाडौँ · 28 | — |
| Russeifa · 27 | 65 – 83 JOD |
| بيلا · 27 | 809 – 899 EGP |
| Samarqand · 26 | — |
| Скопје · 26 | — |
| Երևան · 26 | — |
| القناطر الخيرية · 26 | 809 – 899 EGP |
| زفتى · 26 | 809 – 1,099 EGP |
| قطور · 26 | 809 – 899 EGP |
| كفر صقر · 26 | 809 – 899 EGP |
| مصراتة · 26 | — |
| مغاغة · 26 | 809 – 999 EGP |
| Dhamar · 25 | — |
| Georgetown · 25 | — |
| Hawalli · 25 | 32 – 41 KWD |
| Hawamdeya · 25 | 809 – 999 EGP |
| Jenin · 25 | — |
| Panamá · 25 | — |
| Sharm El Sheikh · 25 | 809 – 999 EGP |
| الشرق · 25 | 809 – 999 EGP |
| طهطا · 25 | 809 – 899 EGP |
| Cairo · 24 | 809 – 1,199 EGP |
| Chișinău · 24 | — |
| Kota Pontianak · 24 | — |
| St. John's · 24 | — |
| Улаанбаатар · 24 | — |
| الخصوص · 24 | 809 – 899 EGP |
| الزمالك · 24 | 969 – 1,099 EGP |
| السنطه · 24 | 809 – 899 EGP |
| روض الفرج · 24 | 809 – 899 EGP |
| قصر النيل · 24 | 809 – 899 EGP |
| كوم أمبو · 24 | 809 – 899 EGP |
| Hebron · 23 | — |
| Lusaka · 23 | — |
| Ramallah · 23 | — |
| بركة السبع · 23 | 809 – 899 EGP |
| قليوب · 23 | 809 – 899 EGP |
| كفر الشيخ · 23 | 809 – 899 EGP |
| ភ្នំពេញ · 23 | — |
| Badrashin · 22 | 809 – 899 EGP |
| Gaza · 22 | — |
| Santiago · 22 | — |
| اد صقر · 22 | 809 – 899 EGP |
| الأميرية · 22 | 809 – 899 EGP |
| البلينا · 22 | 809 – 899 EGP |
| القطيف · 22 | 319 – 429 SAR |
| سمالوط شرق · 22 | 809 – 899 EGP |
| كفر الزيات · 22 | 809 – 899 EGP |
| ملوى · 22 | 809 – 899 EGP |
| කොළඹ · 22 | — |
| ວຽງຈັນ · 22 | — |
| أبو حمص · 21 | 809 – 899 EGP |
| الشهداء · 21 | 809 – 899 EGP |
| رشيد · 21 | 809 – 899 EGP |
| كرداسه · 21 | 809 – 899 EGP |
| كفر شكر · 21 | 809 – 899 EGP |
| Kuwait City · 20 | 32 – 41 KWD |
| Simferopol · 20 | — |
| أبو المطامير · 20 | 809 – 899 EGP |
| الظهير الصحراوى لمحافظة دمياط · 20 | 809 – 899 EGP |
| بنى مزار · 20 | 809 – 899 EGP |
| ديروط · 20 | 809 – 899 EGP |
| فوه · 20 | 809 – 899 EGP |
| مدينة جرجا · 20 | 809 – 899 EGP |
| Jounieh · 19 | — |
| Tikrit · 19 | — |
| الأربعين · 19 | 809 – 899 EGP |
| نبروة · 19 | 809 – 999 EGP |
| نجع حمادى · 19 | 809 EGP |
| Aden · 18 | — |
| Nablus · 18 | — |
| الحسينية · 18 | 809 – 899 EGP |
| الدلنجات · 18 | 809 – 899 EGP |
| الوايلى · 18 | 809 – 899 EGP |
| مطوبس · 18 | 809 – 899 EGP |
| Jahra · 17 | 32 – 41 KWD |
| Monticello · 17 | — |
| Riffa · 17 | 49 – 62 BHD |
| Zawiya · 17 | — |
| طما · 17 | 809 – 899 EGP |
| قلين · 17 | 809 – 899 EGP |
| قوص · 17 | 809 – 899 EGP |
| مدينة منوف · 17 | 809 – 969 EGP |
| مينا البصل · 17 | 809 – 899 EGP |
| ههيا · 17 | 809 – 899 EGP |
| Hodeidah · 16 | — |
| Port-au-Prince · 16 | — |
| Yanbu · 16 | 319 – 429 SAR |
| أوسيم · 16 | 809 – 899 EGP |
| ابو قرقاص · 16 | 809 – 899 EGP |
| الزرقا · 16 | 809 – 899 EGP |
| العطارين · 16 | 809 – 899 EGP |
| المناخ · 16 | 809 – 969 EGP |
| Bandar Seri Begawan · 15 | — |
| El Khalifa · 15 | 809 – 899 EGP |
| أبشواى · 15 | 809 – 899 EGP |
| العياط · 15 | 809 – 899 EGP |
| الواسطى · 15 | 809 – 899 EGP |
| البرلس · 14 | 809 – 899 EGP |
| الجمالية · 14 | 809 – 899 EGP |
| برج العرب الجديدة · 14 | 809 – 899 EGP |
| بور فؤاد · 14 | 809 – 899 EGP |
| Farwaniya · 13 | 32 – 41 KWD |
| Fatih · 13 | — |
| Niamey · 13 | — |
| October Gardens · 13 | 809 – 899 EGP |
| الأزبكية · 13 | 809 – 899 EGP |
| العرب · 13 | 809 – 899 EGP |
| برج العرب · 13 | 809 – 899 EGP |
| سيدي سالم · 13 | 809 – 1,099 EGP |
| Abidjan · 12 | — |
| Accra · 12 | — |
| Antananarivo · 12 | — |
| Auckland · 12 | — |
| Bamako · 12 | — |
| Brazzaville · 12 | — |
| Calgary · 12 | — |
| Caracas · 12 | — |
| Chicago · 12 | — |
| Conakry · 12 | — |
| Coyhaique · 12 | — |
| Dakar · 12 | — |
| Dallas · 12 | — |
| Dar es Salaam · 12 | — |
| Douala · 12 | — |
| Dushanbe · 12 | — |
| Edmonton · 12 | — |
| Freetown · 12 | — |
| Gaborone · 12 | — |
| Harare · 12 | — |
| Houston · 12 | — |
| Indianapolis · 12 | — |
| Johannesburg · 12 | — |
| Kampala · 12 | — |
| Kigali · 12 | — |
| Kinshasa · 12 | — |
| Kuching · 12 | — |
| Libreville · 12 | — |
| Los Angeles · 12 | — |
| Louisville · 12 | — |
| Lubumbashi · 12 | — |
| Managua · 12 | — |
| Maputo · 12 | — |
| Montevideo · 12 | — |
| Mumbai, मुम्बई · 12 | — |
| Nairobi · 12 | — |
| Najaf · 12 | — |
| New York · 12 | — |
| Ottawa · 12 | — |
| Oujda · 12 | — |
| Philadelphia · 12 | — |
| Port of Spain · 12 | — |
| Punta Arenas · 12 | — |
| San Antonio · 12 | — |
| San Diego · 12 | — |
| Sarajevo · 12 | — |
| Singapore · 12 | — |
| Tegucigalpa · 12 | — |
| Tell City · 12 | — |
| Toronto · 12 | — |
| Vancouver · 12 | — |
| Windhoek · 12 | — |
| Актобе · 12 | — |
| Подгорица · 12 | — |
| أبنوب · 12 | 809 – 899 EGP |
| إنجامينا · 12 | — |
| الجزائر الوسطى · 12 | — |
| الفشن · 12 | 809 EGP |
| الواحات الداخلة · 12 | 809 – 899 EGP |
| باب الشعرية · 12 | 809 – 899 EGP |
| باتنة · 12 | — |
| بسيون · 12 | 809 – 899 EGP |
| مطاى · 12 | 809 – 899 EGP |
| نواكشوط · 12 | — |
| Benito Juárez, Ciudad de México · 11 | — |
| Detroit · 11 | — |
| Guayaquil · 11 | — |
| Kuala Lumpur · 11 | — |
| Manila · 11 | — |
| Montreal · 11 | — |
| Ouagadougou · 11 | — |
| Phoenix · 11 | — |
| Port Moresby · 11 | — |
| Tyre · 11 | — |
| Zahle · 11 | — |
| إدفو · 11 | 809 – 899 EGP |
| اطسا · 11 | 809 – 969 EGP |
| الحامول · 11 | 809 – 899 EGP |
| الخرطوم بحري · 11 | — |
| الدرب الأحمر · 11 | 809 – 899 EGP |
| کابل · 11 | — |
| Central · 10 | — |
| Lagos · 10 | — |
| Santo Domingo · 10 | — |
| أبو تشت · 10 | 809 – 899 EGP |
| الإبراهيمية · 10 | 809 EGP |
| التل الكبير · 10 | 809 EGP |
| الشرابية · 10 | 809 – 969 EGP |
| المحمودية · 10 | 809 – 1,099 EGP |
| تمى الامديد · 10 | 809 – 899 EGP |
| منوف · 10 | 809 – 899 EGP |
| नई दिल्ली · 10 | — |
| नई दिल्ली, दिल्ली · 10 | — |
| เขตปทุมวัน · 10 | — |
| Al Wakrah · 9 | 489 – 619 QAR |
| Aqaba · 9 | 72 – 83 JOD |
| Ibb · 9 | — |
| Vincennes · 9 | — |
| القنطرة · 9 | 809 – 899 EGP |
| ببا · 9 | 809 – 899 EGP |
| طامية · 9 | 809 – 969 EGP |
| ناصر · 9 | 809 – 899 EGP |
| Al Jubail · 8 | 319 – 359 SAR |
| Blantyre · 8 | — |
| Hamad Town · 8 | 49 – 62 BHD |
| Luanda · 8 | — |
| Mangaf · 8 | 32 – 36 KWD |
| Yarrawonga · 8 | — |
| أخميم · 8 | 809 – 899 EGP |
| الغنايم · 8 | 809 – 899 EGP |
| الهفوف · 8 | 359 – 499 SAR |
| تلا · 8 | 809 – 899 EGP |
| سنورس · 8 | 809 – 899 EGP |
| Abu Al Numros · 7 | 809 – 899 EGP |
| Bethlehem · 7 | — |
| Şişli · 7 | — |
| ادكو · 7 | 809 EGP |
| التبين · 7 | 809 EGP |
| الحمام · 7 | 809 EGP |
| العلمين · 7 | 809 – 899 EGP |
| القوصية · 7 | 809 – 899 EGP |
| حوش عيسى · 7 | 809 – 899 EGP |
| دشنا · 7 | 809 EGP |
| سيدي امحمد · 7 | — |
| قفط · 7 | 809 EGP |
| كرموز · 7 | 809 – 899 EGP |
| وادى النطرون · 7 | 809 – 899 EGP |
| 15th of May · 6 | 809 – 899 EGP |
| Al Khor · 6 | 489 – 619 QAR |
| Baalbek · 6 | — |
| Helwan Gardens · 6 | 809 – 899 EGP |
| Kota Jakarta Selatan · 6 | — |
| Menominee · 6 | — |
| Petersburg · 6 | — |
| أبو تيج · 6 | 809 – 899 EGP |
| أهناسيا · 6 | 809 – 899 EGP |
| الجمرك · 6 | 809 – 899 EGP |
| الرحمانية · 6 | 809 – 899 EGP |
| الستامونى · 6 | 809 EGP |
| المبرز · 6 | 359 – 409 SAR |
| بنى عبيد · 6 | 809 EGP |
| سمسطا · 6 | 809 – 899 EGP |
| سوق أهراس · 6 | — |
| صان الحجر · 6 | 809 – 899 EGP |
| عتاقة · 6 | 809 – 899 EGP |
| فيصل · 6 | 809 – 999 EGP |
| قسم · 6 | 809 – 899 EGP |
| Ashgabat · 5 | — |
| Castries · 5 | — |
| Faisal · 5 | 809 – 899 EGP |
| Fernando de Noronha · 5 | — |
| Hail · 5 | 359 SAR |
| La Paz · 5 | — |
| Quatre Bornes · 5 | — |
| Tsim Sha Tsui · 5 | — |
| Симферополь · 5 | — |
| أبو صوير · 5 | 809 EGP |
| الزهور · 5 | 809 EGP |
| الصف · 5 | 809 – 899 EGP |
| المراغة · 5 | 809 – 969 EGP |
| الواحات البحرية · 5 | 809 EGP |
| جهينة الغربية · 5 | 809 – 899 EGP |
| حيدرة · 5 | — |
| سار · 5 | 62 BHD |
| سفاجا · 5 | 809 – 899 EGP |
| شراقة · 5 | — |
| شيخ عثمان · 5 | — |
| غرب النوبارية · 5 | 809 EGP |
| كفر البطيخ · 5 | 809 EGP |
| مشتول السوق · 5 | 809 – 899 EGP |
| من · 5 | 809 – 899 EGP |
| منشأة القناطر · 5 | 809 – 899 EGP |
| منفلوط · 5 | 809 – 899 EGP |
| نقادة · 5 | 809 – 899 EGP |
| เขตวัฒนา · 5 | — |
| 长宁区 · 5 | — |
| Casuarina · 4 | — |
| Isa Town · 4 | 54 – 62 BHD |
| KALIOBEYA · 4 | 809 EGP |
| Lima · 4 | — |
| Petion-ville · 4 | — |
| Port Louis · 4 | — |
| Sitra · 4 | 49 – 62 BHD |
| أريانة · 4 | — |
| الطور · 4 | 809 – 899 EGP |
| العاشور · 4 | — |
| العدوة · 4 | 809 – 899 EGP |
| القصير · 4 | 809 – 899 EGP |
| المنشية · 4 | 809 EGP |
| الواحات الخارجة · 4 | 809 – 899 EGP |
| بنى سويف الجديدة · 4 | 809 – 899 EGP |
| بير مراد رايس · 4 | — |
| جدحفص · 4 | 54 – 62 BHD |
| دهب · 4 | 809 – 899 EGP |
| راس سدر · 4 | 809 – 899 EGP |
| سمالوط غرب · 4 | 809 – 899 EGP |
| صدفا · 4 | 809 EGP |
| ضاحية السيف · 4 | 54 – 62 BHD |
| قلالي · 4 | 54 – 62 BHD |
| قها · 4 | 809 – 899 EGP |
| مدينة اسيوط الجديدة · 4 | 809 EGP |
| مدينة المنيا الجديدة · 4 | 809 – 899 EGP |
| ولاية عبري · 4 | 49 – 54 OMR |
| दिल्ली · 4 | — |
| 千代田区 · 4 | — |
| 渋谷区 · 4 | — |
| 강남구 · 4 | — |
| 종로구 · 4 | — |
Best-reviewed for Gum treatment
Ranked by public Google reviews, not by anything we sell.
-
Klinik Gigi Jakarta - FDC Kemang
Kota Jakarta Selatan
5.0
4,273 reviews
-
Elite Dental
Tiranë
5.0
2,650 reviews
-
TARS Dental Care Setiabudi
Kota Jakarta Selatan
5.0
2,485 reviews
-
Nha Khoa Răng Hàm Mặt Sài Gòn - SYDNEY Kha Vạn Cân ( Thủ Đức )
Hồ Chí Minh
5.0
2,475 reviews
-
Sentral Dental Clinic (Klinik Pergigian Sentral) - KL DENTAL IMPLANT & BRACES CENTER
Kuala Lumpur
5.0
2,411 reviews
-
Dentisteam Dental Clinic Johar Baru
Kota Jakarta Pusat
5.0
2,318 reviews
-
Nha Khoa Otis - Nha Khoa Uy Tín Quận 1 , chuyên nhổ răng khôn, bọc răng sứ, cạo vôi răng, tẩy trắng răng, niềng răng
Hồ Chí Minh
5.0
2,140 reviews
-
Klinik Gigi Jakarta - CS Dental Aesthetic Clinic & Dental Lab
Kota Jakarta Selatan
5.0
2,064 reviews
Common questions
What is Gum treatment?
Deep cleaning, scaling and treatment of inflamed or bleeding gums.
How much does Gum treatment cost?
Across the clinics we list the range is 600 – 1,199 EGP, and it varies by area. These are starting points we set from local market rates, not quotes from the clinics — each clinic sets its own price and confirms it when you book.
Where can I get Gum treatment?
13,935 clinics across 488 cities. Pick your city below for the list, with an address and phone number for each.
How long does Gum treatment take?
Usually about 2 visits, roughly 45 minutes each.
Where is Gum treatment cheapest?
Of the cities we cover, Fayyum starts lowest at 600 EGP. Prices track the area more than the clinic, so the nearest city is usually the fair comparison.