دانت نمبرنگ کنورٹر: FDI، یونیورسل اور پالمر
کسی بھی نوٹیشن میں دانت ٹائپ کریں، یا چارٹ پر اسے ٹیپ کریں۔
مرکزی دانت، اوپر دائیں
- FDI
- 11
- Universal
- 8
- Palmer
- UR1
مستقل دانت
| دانت | FDI | Universal | Palmer |
|---|---|---|---|
| مرکزی دانت، اوپر دائیں | 11 | 8 | UR1 |
| لیٹرل انسیزر، اوپر دائیں | 12 | 7 | UR2 |
| کینائن، اوپر دائیں | 13 | 6 | UR3 |
| پہلا پری مولر، اوپر دائیں | 14 | 5 | UR4 |
| دوسرا پری مولر، اوپر دائیں | 15 | 4 | UR5 |
| پہلا داڑھ، اوپر دائیں | 16 | 3 | UR6 |
| دوسرا داڑھ، اوپر دائیں | 17 | 2 | UR7 |
| تیسرا داڑھ (عقل کا دانت)، اوپر دائیں | 18 | 1 | UR8 |
| مرکزی دانت، اوپر بائیں | 21 | 9 | UL1 |
| لیٹرل انسیزر، اوپر بائیں | 22 | 10 | UL2 |
| کینائن، اوپر بائیں | 23 | 11 | UL3 |
| پہلا پری مولر، اوپر بائیں | 24 | 12 | UL4 |
| دوسرا پری مولر، اوپر بائیں | 25 | 13 | UL5 |
| پہلا داڑھ، اوپر بائیں | 26 | 14 | UL6 |
| دوسرا داڑھ، اوپر بائیں | 27 | 15 | UL7 |
| تیسرا داڑھ (عقل کا دانت)، اوپر بائیں | 28 | 16 | UL8 |
| مرکزی دانت، نیچے بائیں | 31 | 24 | LL1 |
| لیٹرل انسیزر، نیچے بائیں | 32 | 23 | LL2 |
| کینائن، نیچے بائیں | 33 | 22 | LL3 |
| پہلا پری مولر، نیچے بائیں | 34 | 21 | LL4 |
| دوسرا پری مولر، نیچے بائیں | 35 | 20 | LL5 |
| پہلا داڑھ، نیچے بائیں | 36 | 19 | LL6 |
| دوسرا داڑھ، نیچے بائیں | 37 | 18 | LL7 |
| تیسرا داڑھ (عقل کا دانت)، نیچے بائیں | 38 | 17 | LL8 |
| مرکزی دانت، نیچے دائیں | 41 | 25 | LR1 |
| لیٹرل انسیزر، نیچے دائیں | 42 | 26 | LR2 |
| کینائن، نیچے دائیں | 43 | 27 | LR3 |
| پہلا پری مولر، نیچے دائیں | 44 | 28 | LR4 |
| دوسرا پری مولر، نیچے دائیں | 45 | 29 | LR5 |
| پہلا داڑھ، نیچے دائیں | 46 | 30 | LR6 |
| دوسرا داڑھ، نیچے دائیں | 47 | 31 | LR7 |
| تیسرا داڑھ (عقل کا دانت)، نیچے دائیں | 48 | 32 | LR8 |
بنیادی دانت
| دانت | FDI | Universal | Palmer |
|---|---|---|---|
| مرکزی دانت، اوپر دائیں | 51 | E | URA |
| لیٹرل انسیزر، اوپر دائیں | 52 | D | URB |
| کینائن، اوپر دائیں | 53 | C | URC |
| پہلا داڑھ، اوپر دائیں | 54 | B | URD |
| دوسرا داڑھ، اوپر دائیں | 55 | A | URE |
| مرکزی دانت، اوپر بائیں | 61 | F | ULA |
| لیٹرل انسیزر، اوپر بائیں | 62 | G | ULB |
| کینائن، اوپر بائیں | 63 | H | ULC |
| پہلا داڑھ، اوپر بائیں | 64 | I | ULD |
| دوسرا داڑھ، اوپر بائیں | 65 | J | ULE |
| مرکزی دانت، نیچے بائیں | 71 | O | LLA |
| لیٹرل انسیزر، نیچے بائیں | 72 | N | LLB |
| کینائن، نیچے بائیں | 73 | M | LLC |
| پہلا داڑھ، نیچے بائیں | 74 | L | LLD |
| دوسرا داڑھ، نیچے بائیں | 75 | K | LLE |
| مرکزی دانت، نیچے دائیں | 81 | P | LRA |
| لیٹرل انسیزر، نیچے دائیں | 82 | Q | LRB |
| کینائن، نیچے دائیں | 83 | R | LRC |
| پہلا داڑھ، نیچے دائیں | 84 | S | LRD |
| دوسرا داڑھ، نیچے دائیں | 85 | T | LRE |
سوالات
FDI دانتوں کی نمبرنگ کیا ہے؟
FDI (ISO 3950) ہر دانت کو دو ہندسے دیتا ہے: پہلے کواڈرنٹ (1 اوپر دائیں، 2 اوپر بائیں، 3 نیچے بائیں، 4 نیچے دائیں؛ 5 سے 8 دودھ کے دانتوں کے لیے)، پھر درمیانی لکیر سے دانت (1 مرکزی انسیزر سے 8 تیسرا داڑھ)۔ اوپر دائیں مرکزی انسیزر 11 ہے۔
میں یونیورسل نمبرز کو FDI میں کیسے تبدیل کروں؟
یونیورسل نمبر اوپری دائیں تیسرے داڑھ سے نچلے دائیں تیسرے داڑھ تک 1 سے 32 تک چلتے ہیں: 1 ہے FDI 18، 8 ہے 11، 9 ہے 21، 16 ہے 28، 17 ہے 38، 24 ہے 31، 25 ہے 41 اور 32 ہے 48۔ دودھ کے دانت A سے T تک حروف استعمال کرتے ہیں۔
پامر نوٹیشن کیا ہے؟
پامر طریقہ چوتھائی (اوپر دائیں، اوپر بائیں، نیچے بائیں، نیچے دائیں) بتاتا ہے اور درمیانی لکیر سے دانت کو 1 سے 8 تک، یا دودھ کے دانتوں کے لیے A سے E تک نمبر دیتا ہے۔ متن میں لکھا جائے تو UR1، LL6 وغیرہ پڑھا جاتا ہے۔