Công cụ chuyển đổi cách đánh số răng: FDI, Universal và Palmer
Nhập răng theo bất kỳ ký hiệu nào, hoặc chạm vào trên biểu đồ.
Răng cửa giữa, góc trên bên phải
- FDI
- 11
- Universal
- 8
- Palmer
- UR1
Răng vĩnh viễn
| Răng | FDI | Universal | Palmer |
|---|---|---|---|
| Răng cửa giữa, góc trên bên phải | 11 | 8 | UR1 |
| Răng cửa bên, góc trên bên phải | 12 | 7 | UR2 |
| Răng nanh, góc trên bên phải | 13 | 6 | UR3 |
| Răng tiền cối thứ nhất, góc trên bên phải | 14 | 5 | UR4 |
| Răng tiền cối thứ hai, góc trên bên phải | 15 | 4 | UR5 |
| Răng cối thứ nhất, góc trên bên phải | 16 | 3 | UR6 |
| Răng cối thứ hai, góc trên bên phải | 17 | 2 | UR7 |
| Răng khôn (răng số 8), góc trên bên phải | 18 | 1 | UR8 |
| Răng cửa giữa, góc trên bên trái | 21 | 9 | UL1 |
| Răng cửa bên, góc trên bên trái | 22 | 10 | UL2 |
| Răng nanh, góc trên bên trái | 23 | 11 | UL3 |
| Răng tiền cối thứ nhất, góc trên bên trái | 24 | 12 | UL4 |
| Răng tiền cối thứ hai, góc trên bên trái | 25 | 13 | UL5 |
| Răng cối thứ nhất, góc trên bên trái | 26 | 14 | UL6 |
| Răng cối thứ hai, góc trên bên trái | 27 | 15 | UL7 |
| Răng khôn (răng số 8), góc trên bên trái | 28 | 16 | UL8 |
| Răng cửa giữa, dưới cùng bên trái | 31 | 24 | LL1 |
| Răng cửa bên, dưới cùng bên trái | 32 | 23 | LL2 |
| Răng nanh, dưới cùng bên trái | 33 | 22 | LL3 |
| Răng tiền cối thứ nhất, dưới cùng bên trái | 34 | 21 | LL4 |
| Răng tiền cối thứ hai, dưới cùng bên trái | 35 | 20 | LL5 |
| Răng cối thứ nhất, dưới cùng bên trái | 36 | 19 | LL6 |
| Răng cối thứ hai, dưới cùng bên trái | 37 | 18 | LL7 |
| Răng khôn (răng số 8), dưới cùng bên trái | 38 | 17 | LL8 |
| Răng cửa giữa, dưới cùng bên phải | 41 | 25 | LR1 |
| Răng cửa bên, dưới cùng bên phải | 42 | 26 | LR2 |
| Răng nanh, dưới cùng bên phải | 43 | 27 | LR3 |
| Răng tiền cối thứ nhất, dưới cùng bên phải | 44 | 28 | LR4 |
| Răng tiền cối thứ hai, dưới cùng bên phải | 45 | 29 | LR5 |
| Răng cối thứ nhất, dưới cùng bên phải | 46 | 30 | LR6 |
| Răng cối thứ hai, dưới cùng bên phải | 47 | 31 | LR7 |
| Răng khôn (răng số 8), dưới cùng bên phải | 48 | 32 | LR8 |
Răng sữa
| Răng | FDI | Universal | Palmer |
|---|---|---|---|
| Răng cửa giữa, góc trên bên phải | 51 | E | URA |
| Răng cửa bên, góc trên bên phải | 52 | D | URB |
| Răng nanh, góc trên bên phải | 53 | C | URC |
| Răng cối thứ nhất, góc trên bên phải | 54 | B | URD |
| Răng cối thứ hai, góc trên bên phải | 55 | A | URE |
| Răng cửa giữa, góc trên bên trái | 61 | F | ULA |
| Răng cửa bên, góc trên bên trái | 62 | G | ULB |
| Răng nanh, góc trên bên trái | 63 | H | ULC |
| Răng cối thứ nhất, góc trên bên trái | 64 | I | ULD |
| Răng cối thứ hai, góc trên bên trái | 65 | J | ULE |
| Răng cửa giữa, dưới cùng bên trái | 71 | O | LLA |
| Răng cửa bên, dưới cùng bên trái | 72 | N | LLB |
| Răng nanh, dưới cùng bên trái | 73 | M | LLC |
| Răng cối thứ nhất, dưới cùng bên trái | 74 | L | LLD |
| Răng cối thứ hai, dưới cùng bên trái | 75 | K | LLE |
| Răng cửa giữa, dưới cùng bên phải | 81 | P | LRA |
| Răng cửa bên, dưới cùng bên phải | 82 | Q | LRB |
| Răng nanh, dưới cùng bên phải | 83 | R | LRC |
| Răng cối thứ nhất, dưới cùng bên phải | 84 | S | LRD |
| Răng cối thứ hai, dưới cùng bên phải | 85 | T | LRE |
Câu hỏi
Hệ thống đánh số răng FDI là gì?
FDI (ISO 3950) gán cho mỗi răng hai chữ số: góc phần tư trước (1 trên phải, 2 trên trái, 3 dưới trái, 4 dưới phải; 5 đến 8 cho răng sữa), sau đó là răng tính từ đường giữa (1 răng cửa giữa đến 8 răng khôn). Răng cửa giữa trên phải là 11.
Làm sao chuyển số Universal sang FDI?
Hệ thống số phổ quát chạy từ 1 đến 32, từ răng cối lớn thứ ba hàm trên bên phải vòng đến răng cối lớn thứ ba hàm dưới bên phải: 1 là FDI 18, 8 là 11, 9 là 21, 16 là 28, 17 là 38, 24 là 31, 25 là 41 và 32 là 48. Răng sữa dùng các chữ cái A đến T.
Ký hiệu Palmer là gì?
Palmer đặt tên góc phần tư (trên phải, trên trái, dưới trái, dưới phải) và đánh số răng từ 1 đến 8 tính từ đường giữa, hoặc A đến E cho răng sữa. Viết dạng văn bản đọc là UR1, LL6, v.v.